Indice temático
  • Presentación
  • Datos generales
  • Financiera y Presup.
  • Proyectos de Inversion
  • Adq. de Bienes y Serv.
  • Resumen de Gastos
  • Ingresos (RDR)
  • Infor. sobre Personal
  • Actividades Oficiales
  • Infor. Adicional
Resumen de gastos
AÑO 2011
  •  Telefonía móvil
    • Mes Junio
    • Mes Julio
    • Mes Agosto
    • Mes Setiembre
  •  Uso de Vehículos oficiales
    • Mes Junio
    • Mes Julio
    • Mes Agosto
    • Mes Setiembre
  •  Vehículos con SOAT
  • Ejercicio 2011
    Nº Placa Marca Periódo
    1 XI-3891 NISSAN 28-09-2011/28-09-2012
    2 XI-2282 HINO 28-09-2011/28-09-2012
    3 XI-3517 NISSAN 28-09-2011/28-09-2012
    4 XI-3811 NISSAN 28-09-2011/28-09-2012
    5 XI-3830 NISSAN 28-09-2011/28-09-2012
    6 XI-5356 FORD 28-09-2011/28-09-2012
    7 XI-4005 VOLVO 28-09-2011/28-09-2012
    8 XI-2022 FORD 28-09-2011/28-09-2012
    9 PX-3249 TOYOTA 28-09-2011/28-09-2012
    10 PX-3159 TOYOTA 28-09-2011/28-09-2012
    11 GA-393 IVECO 28-09-2011/28-09-2012
    12 GA-885 IVECO 28-09-2011/28-09-2012
    13 GA-901 IVECO 28-09-2011/28-09-2012
    14 GA-394 IVECO 28-09-2011/28-09-2012
     
  •  Pasajes aéreos y/o Terrestres nacionales y viáticos
    • Mes Enero
    • Mes Febrero
    • Mes Marzo
    • Mes Abril
    • Mes Mayo
    • Mes Junio
    • Mes Julio
    • Mes Agosto
    • Mes Setiembre
    • Mes Octubre
    • Mes Noviembre

AÑO 2010
  •  Telefonía móvil
    • Mes Enero
    • Mes Febrero
    • Mes Marzo
  •  Uso de Vehículos oficiales
    • Mes Enero
    • Mes Febrero
    • Mes Marzo
  •  Vehículos con SOAT
  • Ejercicio 2010
    Nº Placa Marca Periódo
    1 XI-2282 HINO 09-06-09/09-06-10
    2 XI-3830 NISSAN 04-06-09/04-06-10
    3 XI-3891 NISSAN 04-06-09/04-06-10
    4 PX-3249 TOYOTA 04-06-09/04-06-10
     
  •  Pasajes aéreos y/o Terrestres nacionales y viáticos
    • Mes Enero
    • Mes Febrero
    • Mes Marzo
    • Mes Abril
    • Mes Mayo
    • Mes Junio
    • Mes Julio
    • Mes Agosto
    • Mes Septiembre
    • Mes Octubre
    • Mes Noviembre
    • Mes Diciembre

AÑO 2009
  •  Telefonía móvil
    • Mes Junio
    • Mes Julio
    • Mes Agosto
    • Mes Setiembre
  •  Uso de Vehículos oficiales
    • Mes Junio
    • Mes Julio
    • Mes Agosto
    • Mes Setiembre
  •  Vehículos con SOAT
  • Ejercicio 2011
    Nº Placa Marca Periódo
    1 XI-3891 NISSAN 28-09-2011/28-09-2012
    2 XI-2282 HINO 28-09-2011/28-09-2012
    3 XI-3517 NISSAN 28-09-2011/28-09-2012
    4 XI-3811 NISSAN 28-09-2011/28-09-2012
    5 XI-3830 NISSAN 28-09-2011/28-09-2012
    6 XI-5356 FORD 28-09-2011/28-09-2012
    7 XI-4005 VOLVO 28-09-2011/28-09-2012
    8 XI-2022 FORD 28-09-2011/28-09-2012
    9 PX-3249 TOYOTA 28-09-2011/28-09-2012
    10 PX-3159 TOYOTA 28-09-2011/28-09-2012
    11 GA-393 IVECO 28-09-2011/28-09-2012
    12 GA-885 IVECO 28-09-2011/28-09-2012
    13 GA-901 IVECO 28-09-2011/28-09-2012
    14 GA-394 IVECO 28-09-2011/28-09-2012
     
  •  Pasajes aéreos y/o Terrestres nacionales y viáticos
    • Mes Enero
    • Mes Febrero
    • Mes Marzo
    • Mes Abril
    • Mes Mayo
    • Mes Junio
    • Mes Julio
    • Mes Agosto
    • Mes Setiembre
    • Mes Octubre
    • Mes Noviembre
    • Mes Diciembre